日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
2017-10-20 00:00:00 | 5809 | 5960 | 5761.2 | 5898.9 | 19980034 |
2017-10-21 00:00:00 | 5895.5 | 6497.5 | 5710 | 6300 | 168209420 |
2017-10-22 00:00:00 | 6301.1 | 6520.1 | 5601.1 | 6100 | 159672800 |
2017-10-23 00:00:00 | 6100 | 6171.4 | 5711.5 | 6050.6 | 165138050 |
2017-10-24 00:00:00 | 6047.3 | 6143 | 5609.8 | 5805 | 164829140 |
2017-10-25 00:00:00 | 5806.2 | 5807.2 | 5363.9 | 5470 | 183580670 |
2017-10-26 00:00:00 | 5469.8 | 5752.5 | 5322.3 | 5733.8 | 119340140 |
2017-10-27 00:00:00 | 5731.5 | 6032 | 5661.7 | 5855 | 118064640 |
2017-10-28 00:00:00 | 5855 | 6000.7 | 5519.1 | 5642 | 111739500 |
2017-10-29 00:00:00 | 5641.4 | 5767.9 | 5313.7 | 5407.5 | 91594630 |
2017-10-30 00:00:00 | 5407.4 | 6400 | 5367.5 | 6108.9 | 185902050 |
2017-10-31 00:00:00 | 6112.7 | 6195 | 5711 | 5935.8 | 143057810 |
2017-11-01 00:00:00 | 5933.9 | 6434.6 | 5830.1 | 6244.8 | 153628540 |
2017-11-02 00:00:00 | 6244.6 | 6400 | 6057.3 | 6249.2 | 136396370 |
2017-11-03 00:00:00 | 6280 | 6914.8 | 6080.7 | 6454.5 | 148546910 |
2017-11-04 00:00:00 | 6454.5 | 7059.8 | 6352 | 6641.6 | 112481416 |
2017-11-05 00:00:00 | 6641.5 | 7103 | 6421.7 | 6898.3 | 80517240 |
2017-11-06 00:00:00 | 6899.1 | 7294.6 | 6767 | 6897.1 | 80171410 |
2017-11-07 00:00:00 | 6890.7 | 6944.6 | 6289.6 | 6369 | 95410630 |
2017-11-08 00:00:00 | 6369 | 6697.3 | 6331.7 | 6557.6 | 52645464 |
2017-11-09 00:00:00 | 6557.6 | 51320 | 6503.3 | 7526.3 | 201731580 |
2017-11-10 00:00:00 | 7526.1 | 7529.2 | 7021 | 7151 | 85703590 |
2017-11-11 00:00:00 | 7150 | 7391 | 6460 | 6583 | 153025380 |
2017-11-12 00:00:00 | 6582.5 | 6804 | 6230 | 6369 | 149955500 |
2017-11-13 00:00:00 | 6369 | 6449 | 5366 | 5866.5 | 258122750 |
2017-11-14 00:00:00 | 5871.5 | 6685 | 5825.5 | 6492 | 176529980 |
2017-11-15 00:00:00 | 6493.5 | 6695.5 | 6305 | 6533.5 | 97125576 |
2017-11-16 00:00:00 | 6533.5 | 7290 | 6526.5 | 7200 | 172211550 |
2017-11-17 00:00:00 | 7200 | 8183 | 6921 | 7994 | 177264080 |
2017-11-18 00:00:00 | 7997.5 | 8227.5 | 7640.5 | 7781.5 | 163751090 |
2017-11-19 00:00:00 | 7780.5 | 8060.5 | 7527.5 | 7963 | 79879464 |
2017-11-20 00:00:00 | 7964 | 8339.5 | 7821.5 | 8255.5 | 80838650 |
2017-11-21 00:00:00 | 8255.5 | 8458.5 | 8113 | 8378 | 72786000 |
2017-11-22 00:00:00 | 8378 | 8515 | 7717 | 8109 | 169560510 |
2017-11-23 00:00:00 | 8106.5 | 8372 | 8066 | 8257.5 | 95053304 |
2017-11-24 00:00:00 | 8257.5 | 8352.5 | 7903.5 | 7918 | 108409760 |
2017-11-25 00:00:00 | 7911.5 | 8298 | 7717 | 8195 | 119411810 |
2017-11-26 00:00:00 | 8195.5 | 8885 | 8113.5 | 8855.5 | 111084376 |
2017-11-27 00:00:00 | 8855 | 9637.5 | 8823.5 | 9407 | 158292080 |
2017-11-28 00:00:00 | 9408 | 9900 | 9408 | 9850.5 | 123458530 |
2017-11-29 00:00:00 | 9850.5 | 10171 | 9666.5 | 10024.5 | 101270744 |
2017-11-30 00:00:00 | 10020 | 11800 | 8963.5 | 9983 | 391254270 |
2017-12-01 00:00:00 | 9983 | 10948.5 | 8945 | 10001.5 | 317729600 |
2017-12-02 00:00:00 | 10001.5 | 11166 | 9358 | 11068 | 226677340 |
2017-12-03 00:00:00 | 11063.5 | 11500 | 10772 | 11022 | 112823380 |
2017-12-04 00:00:00 | 11021 | 12143.5 | 10240 | 11367.5 | 185921660 |
2017-12-05 00:00:00 | 11362.5 | 11869.5 | 10983.5 | 11865.5 | 142799140 |
2017-12-06 00:00:00 | 11871 | 12124.5 | 11582 | 11844.5 | 112177220 |
2017-12-07 00:00:00 | 11845 | 13800 | 11842.5 | 13673 | 187799540 |
2017-12-08 00:00:00 | 13672 | 17577 | 13452.5 | 17490 | 478998080 |
2017-12-09 00:00:00 | 17490 | 17935 | 14500 | 16586.5 | 380913570 |
2017-12-10 00:00:00 | 16586.5 | 16930.5 | 13537.5 | 15259.5 | 263988780 |
2017-12-11 00:00:00 | 15267.5 | 16800 | 13400 | 15480 | 307558080 |
2017-12-12 00:00:00 | 15480 | 18303 | 15476.5 | 17556.5 | 213082420 |
2017-12-13 00:00:00 | 17556.5 | 18800 | 16936.5 | 17971 | 187485150 |
2017-12-14 00:00:00 | 17970.5 | 18321 | 16335 | 16939.5 | 235466600 |
2017-12-15 00:00:00 | 16939 | 17860 | 16699 | 17285.5 | 113362580 |
2017-12-16 00:00:00 | 17289.5 | 19995 | 17250 | 19621.5 | 99411780 |
2017-12-17 00:00:00 | 19644 | 22665 | 19525.5 | 22270 | 31863508 |
2017-12-18 00:00:00 | 22325 | 23485 | 21448 | 22559 | 42438516 |
2017-12-19 00:00:00 | 22559 | 22559 | 20075.5 | 21656.5 | 63038356 |
2017-12-20 00:00:00 | 21631 | 21862.5 | 18837 | 19450 | 84358536 |
2017-12-21 00:00:00 | 19455 | 19791.5 | 16000 | 18518 | 117045144 |
2017-12-22 00:00:00 | 18516 | 19505 | 16337.5 | 17200 | 94830340 |
2017-12-23 00:00:00 | 17197 | 17337 | 11300 | 14490.5 | 316285060 |
2017-12-24 00:00:00 | 14461 | 16354.5 | 14136.5 | 15039.5 | 111294310 |
2017-12-25 00:00:00 | 15052 | 15159 | 12580 | 14614.5 | 179656420 |
2017-12-26 00:00:00 | 14614.5 | 15318.5 | 13733.5 | 14359.5 | 100621200 |
2017-12-27 00:00:00 | 14359.5 | 17440 | 14234 | 17046.5 | 126525670 |
2017-12-28 00:00:00 | 17030 | 18153 | 15801.5 | 16651 | 152839200 |
2017-12-29 00:00:00 | 16675.5 | 16830.5 | 14283 | 15571.5 | 195630620 |
2017-12-30 00:00:00 | 15571.5 | 16397.5 | 14838.5 | 15503 | 136988380 |
2017-12-31 00:00:00 | 15502.5 | 15534.5 | 11722 | 12642 | 300286240 |
2018-01-01 00:00:00 | 12649.5 | 15318.5 | 12414 | 14673.5 | 159227250 |
2018-01-02 00:00:00 | 14673.5 | 14780.5 | 13333 | 14300 | 106998240 |
2018-01-03 00:00:00 | 14306.5 | 16400 | 13600 | 15865 | 134155830 |
2018-01-04 00:00:00 | 15865.5 | 16792 | 15533 | 16374 | 107614136 |
2018-01-05 00:00:00 | 16379 | 16735 | 15101 | 16298.5 | 107677260 |
2018-01-06 00:00:00 | 16298.5 | 18165.5 | 15954 | 18070 | 135777600 |
2018-01-07 00:00:00 | 18067.5 | 18780 | 17371 | 18595 | 110611016 |
2018-01-08 00:00:00 | 18595.5 | 18657 | 17381 | 17826 | 122499780 |
2018-01-09 00:00:00 | 17826 | 17996.5 | 14700 | 15881 | 215594180 |
2018-01-10 00:00:00 | 15883 | 16381 | 15301.5 | 15617 | 105673040 |
2018-01-11 00:00:00 | 15626 | 16153 | 14329.5 | 16115 | 160182340 |
2018-01-12 00:00:00 | 16114.5 | 16133 | 13281 | 14129 | 207285490 |
2018-01-13 00:00:00 | 14128 | 15113.5 | 13603.5 | 14603.5 | 105186840 |
2018-01-14 00:00:00 | 14603.5 | 15533 | 14580.5 | 15090.5 | 74581540 |
2018-01-15 00:00:00 | 15092.5 | 15276 | 13477.5 | 14096 | 82575064 |
2018-01-16 00:00:00 | 14095.5 | 15144 | 13900 | 14229.5 | 101888430 |
2018-01-17 00:00:00 | 14230 | 14230 | 10415 | 11596.5 | 383033280 |
2018-01-18 00:00:00 | 11606 | 11932 | 9509 | 11436.5 | 312104900 |
2018-01-19 00:00:00 | 11448.5 | 12374.5 | 10913 | 11459 | 147624200 |
2018-01-20 00:00:00 | 11441.5 | 12396 | 11134 | 11934.5 | 114241470 |
2018-01-21 00:00:00 | 11923 | 13531 | 11900 | 13088 | 82998680 |
2018-01-22 00:00:00 | 13088.5 | 13100 | 11411.5 | 11950 | 97215800 |
2018-01-23 00:00:00 | 11950.5 | 12198.5 | 10005 | 10849 | 134705680 |
2018-01-24 00:00:00 | 10860.5 | 11663 | 9885 | 11174 | 174685490 |
2018-01-25 00:00:00 | 11175.5 | 11921.5 | 10721.5 | 11779.5 | 102444240 |
2018-01-26 00:00:00 | 11779.5 | 12149 | 11143.5 | 11491.5 | 77293944 |
2018-01-27 00:00:00 | 11490.5 | 12149.5 | 10511.5 | 11355 | 135338720 |
2018-01-28 00:00:00 | 11355.5 | 12155.5 | 11176.5 | 11878.5 | 114340250 |
2018-01-29 00:00:00 | 11875 | 12614.5 | 11809.5 | 12300 | 76209840 |
2018-01-30 00:00:00 | 12276.5 | 12414 | 11400 | 11596.5 | 80276520 |
2018-01-31 00:00:00 | 11596.5 | 11638 | 9650 | 10078 | 187449310 |
2018-02-01 00:00:00 | 10066.5 | 10424.5 | 9418 | 10257.5 | 132681190 |
2018-02-02 00:00:00 | 10264 | 10315 | 8555 | 9100.5 | 185468220 |
2018-02-03 00:00:00 | 9109.5 | 9194 | 7700.5 | 8945.5 | 228502260 |
2018-02-04 00:00:00 | 8934.5 | 9616 | 8218 | 9337 | 103771990 |
2018-02-05 00:00:00 | 9335 | 9485.5 | 7801 | 8150.5 | 144086020 |
2018-02-06 00:00:00 | 8150.5 | 8384 | 6572.5 | 6904 | 218402420 |
2018-02-07 00:00:00 | 6904 | 7889.5 | 5828 | 7638.5 | 230112600 |
2018-02-08 00:00:00 | 7634.5 | 8566 | 7177 | 7580 | 158818740 |
2018-02-09 00:00:00 | 7562 | 8679.5 | 7558.5 | 8226.5 | 125255390 |
2018-02-10 00:00:00 | 8227 | 8796.5 | 7574 | 8735 | 135475700 |
2018-02-11 00:00:00 | 8735 | 9087 | 8105 | 8527.5 | 103003510 |
2018-02-12 00:00:00 | 8517.5 | 8517.5 | 7759 | 8081 | 95959250 |
2018-02-13 00:00:00 | 8070.5 | 9088 | 8069 | 9008.5 | 110147160 |
2018-02-14 00:00:00 | 9012 | 9058 | 8333 | 8507 | 90649270 |
2018-02-15 00:00:00 | 8508 | 9678 | 8508 | 9622 | 104321500 |
2018-02-16 00:00:00 | 9604 | 10257.5 | 9446 | 10080 | 113731170 |
2018-02-17 00:00:00 | 10080 | 10300 | 9721 | 10231.5 | 82545700 |
2018-02-18 00:00:00 | 10232 | 11203 | 10077 | 11151 | 127864020 |
2018-02-19 00:00:00 | 11151 | 11360 | 10150 | 10388 | 148892050 |
2018-02-20 00:00:00 | 10388 | 11297 | 10280 | 11210.5 | 99149420 |
2018-02-21 00:00:00 | 11210 | 11883 | 10971 | 11239.5 | 113744830 |
2018-02-22 00:00:00 | 11216.5 | 11225.5 | 10177.5 | 10367.5 | 163936260 |
2018-02-23 00:00:00 | 10375.5 | 10829 | 9680 | 9766 | 127977270 |
2018-02-24 00:00:00 | 9757.5 | 10319 | 9512 | 10093 | 100423464 |
2018-02-25 00:00:00 | 10083 | 10450 | 9171 | 9516.5 | 100770850 |
2018-02-26 00:00:00 | 9525.5 | 9788.5 | 9162.5 | 9524 | 91932220 |
2018-02-27 00:00:00 | 9524 | 10415 | 9245 | 10266.5 | 89101890 |
2018-02-28 00:00:00 | 10267 | 10886.5 | 10063.5 | 10450 | 85067970 |
2018-03-01 00:00:00 | 10450 | 11050 | 10232 | 10290.5 | 88247160 |
2018-03-02 00:00:00 | 10290.5 | 11105 | 10148 | 10918 | 92432800 |
2018-03-03 00:00:00 | 10922 | 11248 | 10750 | 11004 | 113124630 |
2018-03-04 00:00:00 | 11003.5 | 11566.5 | 11003.5 | 11488 | 111703060 |
2018-03-05 00:00:00 | 11492.5 | 11594 | 11062 | 11545 | 76434620 |
2018-03-06 00:00:00 | 11545 | 11855 | 11452.5 | 11555.5 | 100878296 |
2018-03-07 00:00:00 | 11555.5 | 11590 | 10574.5 | 10778 | 133204420 |
2018-03-08 00:00:00 | 10779.5 | 10954.5 | 9287 | 9870.5 | 207096240 |
2018-03-09 00:00:00 | 9870.5 | 10131 | 9001 | 9245.5 | 166684140 |
2018-03-10 00:00:00 | 9250 | 9379 | 8318.5 | 9162 | 222299680 |
2018-03-11 00:00:00 | 9159.5 | 9493.5 | 8606.5 | 8698.5 | 107558330 |
2018-03-12 00:00:00 | 8698 | 9747 | 8324 | 9499 | 203118130 |
2018-03-13 00:00:00 | 9499.5 | 9858.5 | 8622.5 | 9004 | 146076770 |
2018-03-14 00:00:00 | 9002.5 | 9425 | 8706.5 | 9054.5 | 140892930 |
2018-03-15 00:00:00 | 9055 | 9331 | 7830 | 8080 | 144193780 |
2018-03-16 00:00:00 | 8079 | 8168 | 7584.5 | 7828 | 58653224 |
2018-03-17 00:00:00 | 8020 | 8624 | 7931 | 8227 | 84754296 |
2018-03-18 00:00:00 | 8227 | 8397 | 7619 | 7807 | 81914280 |
2018-03-19 00:00:00 | 7801.5 | 8348 | 7250 | 8185.5 | 139855460 |
2018-03-20 00:00:00 | 8181 | 8630 | 8059.5 | 8601 | 72606260 |
2018-03-21 00:00:00 | 8588 | 9022.5 | 8314.5 | 8892 | 71891810 |
2018-03-22 00:00:00 | 8899.5 | 9178 | 8751 | 8895 | 64982550 |
2018-03-23 00:00:00 | 8891.5 | 9097 | 8565 | 8705 | 33660690 |
2018-03-24 00:00:00 | 8704.5 | 9100 | 8305 | 8950.5 | 76488010 |
2018-03-25 00:00:00 | 8942.5 | 9035 | 8471 | 8531.5 | 60307430 |
2018-03-26 00:00:00 | 8531.5 | 8645 | 8351.5 | 8430 | 54191616 |
2018-03-27 00:00:00 | 8430 | 8482 | 7805 | 8112 | 55796216 |
2018-03-28 00:00:00 | 8112 | 8174.5 | 7665.5 | 7764 | 63899690 |
2018-03-29 00:00:00 | 7764.5 | 8180 | 7711 | 7894 | 44296756 |
2018-03-30 00:00:00 | 7890 | 7907 | 6620 | 7000 | 142889900 |
2018-03-31 00:00:00 | 7000 | 7085 | 6511 | 6602.5 | 11552323 |
2018-04-03 00:00:00 | 6866 | 7097 | 6767 | 7034 | 74995310 |
2018-04-04 00:00:00 | 7034 | 7487.5 | 6967 | 7380.5 | 97671090 |
2018-04-05 00:00:00 | 7380.5 | 7397 | 6601.5 | 6705 | 107924664 |
2018-04-06 00:00:00 | 6704.5 | 6823.5 | 6460.5 | 6679 | 112122500 |
2018-04-07 00:00:00 | 6679 | 6795.5 | 6380.5 | 6521.5 | 65224108 |
2018-04-08 00:00:00 | 6522 | 7000 | 6510.5 | 6854 | 61387024 |
2018-04-09 00:00:00 | 6853 | 7066.5 | 6844 | 6958 | 46080156 |
2018-04-10 00:00:00 | 6966 | 7122 | 6590 | 6656 | 39315150 |
2018-04-11 00:00:00 | 6644 | 6773.5 | 6624 | 6720.5 | 20733720 |
2018-04-12 00:00:00 | 6720 | 6862 | 6669 | 6821 | 31389968 |
2018-04-13 00:00:00 | 6849.5 | 8144.5 | 6639 | 7890 | 127896870 |
2018-04-14 00:00:00 | 7890.5 | 8218 | 7740 | 7912.5 | 74039270 |
2018-04-15 00:00:00 | 7914.5 | 8166 | 7840 | 7960.5 | 64049670 |
2018-04-16 00:00:00 | 7961.5 | 8388.5 | 7960 | 8305 | 48324056 |
2018-04-17 00:00:00 | 8305 | 8353 | 7850 | 8007.5 | 53656100 |
2018-04-18 00:00:00 | 8007 | 8113 | 7677 | 7783 | 75398850 |
2018-04-19 00:00:00 | 7783 | 8185 | 7759.5 | 8110 | 67036468 |
2018-04-20 00:00:00 | 8110 | 8250 | 8050 | 8196 | 43020410 |
2018-04-21 00:00:00 | 8254 | 8255 | 8243.5 | 8249.5 | 105844 |
2018-04-22 00:00:00 | 8828 | 9023 | 8646 | 8902 | 68250240 |
2018-04-23 00:00:00 | 8902 | 9023.5 | 8721 | 8775 | 70163400 |
2018-04-24 00:00:00 | 8774 | 8990 | 8741.5 | 8923.5 | 56326664 |
2018-04-25 00:00:00 | 8923 | 9725 | 8918.5 | 9610 | 107121040 |
2018-04-26 00:00:00 | 9610.5 | 9722.5 | 8700 | 8869.5 | 199888980 |
2018-04-27 00:00:00 | 8870 | 9295 | 8463 | 9275 | 127924500 |
2018-04-28 00:00:00 | 9275 | 9386.5 | 8865.5 | 8906.5 | 94678700 |
2018-04-29 00:00:00 | 8906.5 | 9460 | 8827 | 9360 | 86545250 |
2018-04-30 00:00:00 | 9360 | 9655 | 9228 | 9449.5 | 85217140 |
2018-05-01 00:00:00 | 9449.5 | 9500.5 | 9127 | 9297.5 | 79648220 |
2018-05-02 00:00:00 | 9296 | 9299 | 8784 | 9070 | 76582610 |
2018-05-03 00:00:00 | 9071.5 | 9301 | 8985.5 | 9264.5 | 50387864 |
2018-05-04 00:00:00 | 9265 | 9949 | 9220 | 9860.5 | 108787140 |
2018-05-05 00:00:00 | 9861 | 9949 | 9550 | 9842 | 91828510 |
2018-05-06 00:00:00 | 9842 | 10213 | 9826 | 10179.5 | 93783590 |
2018-05-07 00:00:00 | 10179.5 | 10344 | 9723 | 9925.5 | 134766600 |
2018-05-08 00:00:00 | 9924 | 9934 | 9392.5 | 9579 | 115957864 |
2018-05-09 00:00:00 | 9579.5 | 9680 | 8996.5 | 9294.5 | 105592504 |
2018-05-10 00:00:00 | 9293 | 9551 | 9050 | 9489.5 | 88459520 |
2018-05-11 00:00:00 | 9489.5 | 9558.5 | 9058 | 9087 | 90604650 |
2018-05-12 00:00:00 | 8965 | 9069 | 8414 | 8476.5 | 133047780 |
2018-05-13 00:00:00 | 8480.5 | 8733 | 8255 | 8573.5 | 121466480 |
2018-05-14 00:00:00 | 8573.5 | 8812 | 8409.5 | 8749.5 | 73922240 |
2018-05-15 00:00:00 | 8749.5 | 8948 | 8274 | 8733 | 114969960 |
2018-05-16 00:00:00 | 8732.5 | 8899.5 | 8450.5 | 8513 | 83254340 |
2018-05-17 00:00:00 | 8513.5 | 8533.5 | 8020 | 8375.5 | 100777336 |
2018-05-18 00:00:00 | 8376 | 8527 | 7925.5 | 8124 | 60961708 |
2018-05-19 00:00:00 | 8123.5 | 8337 | 7946 | 8301 | 49119720 |
2018-05-20 00:00:00 | 8300.5 | 8488 | 8208.5 | 8275 | 33244500 |
2018-05-21 00:00:00 | 8275.5 | 8681 | 8219.5 | 8595.5 | 36983612 |
2018-05-22 00:00:00 | 8595 | 8688 | 8345 | 8468 | 46103484 |
2018-05-23 00:00:00 | 8468.5 | 8481 | 8000 | 8048 | 63009810 |
2018-05-24 00:00:00 | 8047.5 | 8086 | 7445 | 7550 | 106290260 |
2018-05-25 00:00:00 | 7552 | 7769 | 7242 | 7569 | 73558870 |
2018-05-26 00:00:00 | 7567 | 7649 | 7306.5 | 7480 | 62299812 |
2018-05-27 00:00:00 | 7479.5 | 7640 | 7238.5 | 7310.5 | 41333970 |
2018-05-28 00:00:00 | 7310 | 7401 | 7190.5 | 7348.5 | 33187222 |
2018-05-29 00:00:00 | 7348.5 | 7446 | 7061 | 7102.5 | 60206772 |
2018-05-30 00:00:00 | 7102.5 | 7605 | 7045 | 7458.5 | 46133304 |
2018-06-28 00:00:00 | 6062.5 | 6176 | 5973 | 6112 | 25145452 |
2018-06-29 00:00:00 | 6112 | 6142.5 | 5788 | 5828.5 | 55409748 |
2018-06-30 00:00:00 | 5826 | 6311 | 5755.5 | 6203 | 95856640 |
2018-07-01 00:00:00 | 6203 | 6566 | 6199.5 | 6393.5 | 64655930 |
2018-07-02 00:00:00 | 6394 | 6460 | 6274 | 6354 | 40339010 |
2018-07-03 00:00:00 | 6354.5 | 6678 | 6280 | 6616 | 56842824 |
2018-07-04 00:00:00 | 6616.5 | 6664 | 6462.5 | 6501 | 50078840 |
2018-07-05 00:00:00 | 6501 | 6779 | 6415 | 6570.5 | 65155396 |
2018-07-06 00:00:00 | 6571 | 6680 | 6401 | 6518.5 | 64897324 |
2018-07-07 00:00:00 | 6521 | 6644 | 6419 | 6590.5 | 48561336 |
2018-07-08 00:00:00 | 6591 | 6864 | 6480 | 6777 | 58495816 |
2018-07-09 00:00:00 | 6777.5 | 6795 | 6688 | 6709 | 32182808 |
2018-07-10 00:00:00 | 6709 | 6799.5 | 6615 | 6639 | 49615452 |
2018-07-11 00:00:00 | 6638.5 | 6656 | 6206 | 6273.5 | 86068940 |
2018-07-12 00:00:00 | 6273 | 6374 | 6235 | 6349 | 47212670 |
2018-07-13 00:00:00 | 6349 | 6349 | 6052 | 6230 | 64411816 |
2018-07-14 00:00:00 | 6229.5 | 6342.5 | 6088 | 6195.5 | 52898216 |
2018-07-15 00:00:00 | 6195 | 6298 | 6152 | 6211.5 | 37323240 |
2018-07-16 00:00:00 | 6211.5 | 6355 | 6200 | 6319 | 41652130 |
2018-07-17 00:00:00 | 6319 | 6736.5 | 6312.5 | 6715 | 79951656 |
2018-07-18 00:00:00 | 6714.5 | 7468 | 6646 | 7325 | 108807384 |
2018-07-19 00:00:00 | 7325 | 7594.5 | 7240 | 7377 | 117838264 |
2018-07-20 00:00:00 | 7378.5 | 7570 | 7291 | 7458 | 73650130 |
2018-07-21 00:00:00 | 7458.5 | 7693 | 7267 | 7319.5 | 75493470 |
2018-07-22 00:00:00 | 7320 | 7471 | 7208.5 | 7415 | 35320476 |
2018-07-23 00:00:00 | 7415 | 7581 | 7330 | 7401.5 | 52587172 |
2018-07-24 00:00:00 | 7401.5 | 7877 | 7386.5 | 7758.5 | 107800936 |
2018-07-25 00:00:00 | 7757 | 8494.5 | 7728 | 8420.5 | 170165170 |
2018-07-26 00:00:00 | 8420 | 8500 | 8079 | 8225.5 | 100401410 |
2018-07-27 00:00:00 | 8225.5 | 8375 | 7916 | 7983 | 54736824 |
2018-07-28 00:00:00 | 7983 | 8344 | 7870 | 8257 | 126817150 |
2018-07-29 00:00:00 | 8257.5 | 8334 | 8127.5 | 8320 | 60835350 |
2018-07-30 00:00:00 | 8320 | 8400 | 8162 | 8296.5 | 76832960 |
2018-07-31 00:00:00 | 8296.5 | 8364 | 7955 | 8317 | 168858990 |
2018-08-01 00:00:00 | 8313.5 | 8313.5 | 7580 | 7756 | 209601060 |
2018-08-02 00:00:00 | 7758 | 7779 | 7474 | 7642 | 116668270 |
2018-08-03 00:00:00 | 7643 | 7740.5 | 7483.5 | 7564.5 | 84762220 |
2018-08-04 00:00:00 | 7564 | 7564 | 7319 | 7425 | 147758530 |
2018-08-05 00:00:00 | 7425 | 7510 | 6785 | 6978 | 153987800 |
2018-08-06 00:00:00 | 6977.5 | 7077 | 6848 | 7003.5 | 83303350 |
2018-08-07 00:00:00 | 7003.5 | 7144.5 | 6818.5 | 6933.5 | 93791490 |
2018-08-08 00:00:00 | 6934.5 | 7139.5 | 6591.5 | 6690 | 119704100 |
2018-08-09 00:00:00 | 6689.5 | 6690 | 6068.5 | 6232.5 | 183345940 |
2018-08-10 00:00:00 | 6233 | 6559 | 6150 | 6478 | 90801740 |
2018-08-11 00:00:00 | 6478 | 6518.5 | 5856 | 6068.5 | 150110780 |
2018-08-12 00:00:00 | 6068.5 | 6440 | 5911.5 | 6184 | 97266400 |
2018-08-13 00:00:00 | 6184.5 | 6550 | 6097 | 6279 | 87908910 |
2018-08-14 00:00:00 | 6279 | 6511 | 6068 | 6198 | 101079810 |
2018-08-15 00:00:00 | 6197.5 | 6203 | 5802 | 6122 | 179676100 |
2018-08-16 00:00:00 | 6123 | 6599.5 | 6118 | 6198 | 205800540 |
2018-08-17 00:00:00 | 6198 | 6430.5 | 6135 | 6249.5 | 114684400 |
2018-08-18 00:00:00 | 6250 | 6524 | 6225.5 | 6522 | 81512150 |
2018-08-19 00:00:00 | 6522 | 6550 | 6234.5 | 6341 | 74889740 |
2018-08-20 00:00:00 | 6341 | 6475 | 6257 | 6420.5 | 55729068 |
2018-08-21 00:00:00 | 6420.5 | 6453 | 6067 | 6185 | 96395400 |
2018-08-22 00:00:00 | 6184.5 | 6432 | 6167 | 6399 | 70560730 |
2018-08-23 00:00:00 | 6399.5 | 6929 | 6136.5 | 6296.5 | 120913460 |
2018-08-24 00:00:00 | 6297 | 6536 | 6281 | 6464.5 | 60302636 |
2018-08-25 00:00:00 | 6464.5 | 6716 | 6351 | 6649 | 65823524 |
2018-08-26 00:00:00 | 6649 | 6765 | 6641 | 6707.5 | 49079724 |
2018-08-27 00:00:00 | 6708.5 | 6750 | 6540.5 | 6670.5 | 53408620 |
2018-08-28 00:00:00 | 6670 | 6900 | 6621 | 6872.5 | 53366036 |
2018-08-29 00:00:00 | 6873 | 7068 | 6840 | 7001 | 48282870 |
生データ
ビットコインをはじめとした仮想通貨(暗号通貨)の4本値を閲覧・CSV出力するツールです。
開始日時/終了日時は指定しなくてもOKです。
CryptowatchのAPIからデータを表示しています。その他仕様もCryptowatchに準拠です。
過去データは無限に取得できるわけではなく、Cryptowatch上のチャートで閲覧できる範囲内しか取得できないようです。 5分足などの短い間隔だと短い期間しか取得できません。
取得開始日時を2000/1/1などにすれば取れるだけのデータを取れるようなので色々試してみて下さい。
参考にした記事:bitFlyerの過去チャートを取得するAPI
※桁の多い小数のデータが1.04E-6などの表記になってしまいますが、PHPのjson_decode関数使ってるせいです。オプションJSON_BIGFLOAT_AS_STRINGが実装されればいいのになぁ。